Tarieven
Prijslijst 2012 appartementsprijzen
| van | tot | vakantie | 3 pers. per dag | 3 pers. week | 6 pers. per dag | 6 pers. week | groepsacc. 9p. dag | groepsacc. 9p. week |
| 6 jan | 17 feb | € 70,- | € 385,- | € 100,- | € 565,- | € 170,- | € 950,- | |
| 17 feb | 2 mrt | Voorjaar | € 80,- | € 450,- | € 120,- | € 650,- | € 200,- | € 1100,- |
| 2 mrt | 6 apr | € 70,- | € 385,- | € 100,- | € 565,- | € 170,- | € 950,- | |
| 6 apr | 13 apr | Pasen | € 80,- | € 450,- | € 120,- | € 650,- | € 200,- | € 1100,- |
| 13 apr | 7 sep | Zomer | € 80,- | € 450,- | € 120,- | € 650,- | € 200,- | € 1100,- |
| 7 sep | 12 okt | € 70,- | € 385,- | € 100,- | € 565,- | € 170,- | € 950,- | |
| 12 okt | 26 nov | Herfst | € 80,- | € 450,- | € 120,- | € 650,- | € 200,- | € 1100,- |
| 26 nov | 21 dec | € 70,- | € 385,- | € 100,- | € 565,- | € 170,- | € 950,- | |
| 21 dec | 4 jan | Kerst | € 80,- | € 450,- | € 120,- | € 650,- | € 200,- | € 1100,- |
-Prijzen: incl. toeristenbelasting, water, gas* en elektra
-*Verwarmingstoeslag van 1 november tot 1 april:
3 pers. app. € 10,- per dag
6 pers. app. € 20,- per dag
9 pers. app. € 30,- per dag
Langer verblijf tot 20.00uur
- 3 pers. app. € 40,- . schoonmaakkosten € 25,-
- 6 pers. app. € 60,- . schoonmaakkosten € 25,-
- 9 pers. app. € 100,- . schoonmaakkosten € 50,-
Aankomst vanaf 14.00 uur.
Vertrek voor 11.00 uur.
Wisseldag vrijdag, in overleg ook andere dagen mogelijk.
Bed-bad-keukenlinnenpakket, bedopmaken € 10,- per persoon.
(matrashoes, dekbedhoes, kussensloop, 2 x handdoek,2 x washand, theedoek, keukendoek, vaatdoek )
- Ontbijt : € 7,50 pp.
- Diner : € 17,50 pp. ( max. 6 personen )
- Extra wasgoed : € 5,-
- Zorgtarief ( pgb, zorg in natura ) bekijk ook vakantie met zorg.